FINDEN SIE BADEMODE, DIE PERFEKT SITZT
Sand im Haar und Meeresrauschen im Ohr – wir lieben den Tag am Wasser! Ob exotisch am Strand, aktiv am See oder entspannt am Pool, für schönste Sonnenstunden ist stilsichere Bademode ein Muss. Die Auswahl ist groß und jedes Jahr strahlen die Bikinis, Badeanzüge und Bikini-Sets in neuen Farben. Ob elegant, verspielt oder sportlich – mittlerweile gibt es verschiedenste Styles in den schönsten Farben. Sind Sie bereit für pures Summer-Feeling?
Zu welchem Thema würden Sie gerne mehr wissen?
> Grösse berechnen > Brustumfang messen > Grössentabellen > Pflege & Waschhinweise für Bademode
GRÖSSENBERECHNER FÜR BADEMODE
GEBEN SIE IHRE MASSE EIN UND WIR BERECHNEN IHNEN IHRE GRÖSSE!
Ein einfaches Massband ist alles, was Sie benötigen, um deine richtige Grösse zu ermitteln. Unserem Beispielbild können Sie genau entnehmen, wo das Massband angesetzt werden muss. Wenn Sie Ihre Masse ermittelt haben, wählen Sie diese einfach in unserem Grössenrechner aus und wir berechnen Ihnen Ihre Grösse!
Unterbrustumfang (in cm)
Brustumfang (in cm)
Brustumfang messen, aber richtig:
Der erste Faktor für perfekt sitzende Bademode ist Ihr Unterbrustumfang. Er ist sowohl für die Weite des Oberteils als auch für die Körbchengrösse relevant.
Stellen Sie sich aufrecht hin und atmen normal – Sie sollten weder übertrieben Luft holen, noch die Luft anhalten. Nehmen Sie ein Massband und legen es in der Höhe Ihrer Rippen direkt unter dem Brustansatz um Ihren Oberkörper, am besten genau dort, wo später das Unterbrustband des Oberteils liegt. Achten Sie darauf, dass das Massband zwar eng am Körper anliegt, aber noch etwas Spielraum bleibt, damit das Oberteil Sie später nicht einengt. Nun können Sie Ihren Brustumfang ablesen.
Messen Sie dicht am Körper, denn alle Masse in den Tabellen sind sogenannte "Körpermasse". Behalten Sie dabei lediglich Unterwäsche bzw. Mieder an und stehen entspannt. Lassen Sie sich helfen, dann wird es genauer. Alle Masse sind in Zentimetern angegeben.
Körbchengrösse
Unterbrustumfang | Brustumfang | |||||||||
Grösse | cm | CUP AA | CUP A | CUP B | CUP C | CUP D | CUP E (DD) | CUP F | CUP G | CUP H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 63 - 67 | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | - | - |
70 | 68 - 72 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | - | - |
75 | 73 - 77 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | - |
80 | 78 - 82 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 |
85 | 83 - 87 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 |
90 | 88 - 92 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 |
95 | 93 - 97 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 |
100 | 98 - 102 | - | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 |
105 | 103 - 107 | - | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 |
110 | 108 - 112 | - | - | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 |
115 | 113 - 117 | - | - | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 143 |
120 | 118 - 122 | - | - | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 146 - 148 |
125 | 123 - 127 | - | - | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | - | - | - | - |
130 | 128 - 132 | - | - | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 | - | - | - | - |
Bikini-Oberteile & Badeanzüge
Den Unterbrustumsatz entlang des unteren Brustansatzes messen.
Grösse | US-Grösse | Unterbrustumfang (cm) |
---|---|---|
32 | XXS | 74-77 |
34 | XS | 78-81 |
36 | S | 82-85 |
38 | M | 86-89 |
40 | L | 90-93 |
42 | XL | 94-97 |
44 | XXL | 98-101 |
46 | XXXL | 102-106 |
48 | - | 107-112 |
50 | - | 113-118 |
52 | - | 119-124 |
54 | - | 125-130 |
Bikini-Slips & Bikini-Höschen
Den Hüftumfang ohne zu schnüren rings um die Taille messen.
Grösse | US-Grösse | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|
32 | XXS | 83-86 |
34 | XS | 87-91 |
36 | S | 92-96 |
38 | M | 97-100 |
40 | L | 101-104 |
42 | XL | 105-107 |
44 | XXL | 108-112 |
46 | XXXL | 113-117 |
48 | - | 118-122 |
50 | - | 123-128 |
52 | - | 129-134 |
54 | - | 135-140 |